实时更新 · 权威发布 · 全面覆盖中超30轮完整赛程
上海海港
北京国安
山东泰山
成都蓉城
上海申花
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
深圳新鹏城
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 9 | 长春亚泰 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | 河南队 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 12 | 梅州客家 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 13 | 青岛海牛 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 14 | 沧州雄狮 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | 南通支云 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 16 | 青岛西海岸 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
河南队
深圳新鹏城
梅州客家
青岛海牛
沧州雄狮
南通支云
青岛西海岸
2025-07-10 · 中超官方发布第二阶段详细对阵安排
2025-07-09 · 核心球员回归助力球队冲击榜首
2025-07-08 · 新赛季技术革新助力公平竞赛
2025-07-07 · 球迷热情点燃中超赛场氛围
7月赛程概览
7月5-6日:第14轮补赛
7月12-13日:第15轮(8场比赛)
7月19-20日:第16轮
7月26-27日:第17轮
8月2-3日:第18轮
※ 具体时间以官方最新公告为准